营业管理IC卡管理交班管理客户资料员工资料基本资料报表分析帮助退出

添 加 编 辑 查 询 预 览 关 闭

序号

客户编号 姓名 性别 出生日期 入会日期 身份证号 联系电话
1 A0012 Sam 1976-6-21 2002-3-21 410123456789012 81222222
2 A0013 Mike 1972-5-31 2002-3-21 410123456789012 12346763
3 A0034 张丽丽 1980-4-1 2002-3-22 410123456789012 13900000000
4 B0023 阿豪 1984-11-1 2002-3-25 410123456789012 65456789
5 C0245 Lily 1969-12-8 2002-3-25 410123456789012 43579876
6 A0028 黄颍 1984-8-9 2002-4-2 410123456789012 13076789098
7 B0032 王小红 1977-6-22 2002-4-3 410123456789012 34543268
               
  合计人数

7

         
公司名称:NAUspa连锁加盟店 工号:001 姓名:Sam 2002-6-21 12:15:15
 
     

 

<<<< 请按按钮,轻松管理!

客户资料

建立完整的会员档案,详细记录客户原始资料、个人消费情况。据此,可以统计出新顾客增长率,计分析某一时段的新顾客消费金额、老顾客稳定性、忠实顾客率、流失及数量等。